Clasificación
H
Perfil del Jugador
Hookat
RiftboundDesde mayo de 2026
También conocido como
Joshua MJoshua Mendozakwisatz haderach
ELO Actual
901
RiftboundRiftbound
ELO Actual
901
ELO Pico
1000
Victorias
4
Partidas
17
Historial de ELO
| Fecha | Torneo | ELO Después | Cambio |
|---|---|---|---|
| 7 jun. | Mulligan Nexus Night 29 | 901 | -11 |
| 7 jun. | Mulligan Nexus Night 29 | 912 | -9 |
| 31 may. | Mulligan Nexus Night Extra | 921 | -9 |
| 31 may. | Mulligan Nexus Night Extra | 930 | +22 |
| 31 may. | Mulligan Nexus Night Extra | 908 | -11 |
| 31 may. | Mulligan Nexus Night Extra | 919 | +25 |
| 15 may. | Mulligan Nexus Night Learn to Play! | 894 | +14 |
| 15 may. | Mulligan Nexus Night Learn to Play! | 880 | -7 |
| 15 may. | Mulligan Nexus Night Learn to Play! | 887 | -11 |
| 26 abr. | Mulligan Nexus Night 24 | 898 | +11 |
| 26 abr. | Mulligan Nexus Night 24 | 887 | -11 |
| 26 abr. | Mulligan Nexus Night 24 | 898 | -13 |
| 26 abr. | Mulligan Nexus Night 24 | 911 | -12 |
| 26 mar. | Mulligan Nexus Night 18 | 923 | -22 |
| 26 mar. | Mulligan Nexus Night 18 | 945 | -23 |
| 26 mar. | Mulligan Nexus Night 18 | 968 | -16 |
| 26 mar. | Mulligan Nexus Night 18 | 984 | -16 |
Resultados en Torneos
Rivalidades