Clasificación
B
Perfil del Jugador
Brunetto
RiftboundDesde marzo de 2026
También conocido como
Bruno NBruno Netto
ELO Actual
1102
RiftboundRiftbound
ELO Actual
1102
ELO Pico
1102
Victorias
49
Partidas
79
Historial de ELO
| Fecha | Torneo | ELO Después | Cambio |
|---|---|---|---|
| 7 jun. | Mulligan Nexus Night 29 | 1102 | +7 |
| 7 jun. | Mulligan Nexus Night 29 | 1095 | +5 |
| 5 jun. | Mulligan Nexus Night 28 | 1090 | +8 |
| 5 jun. | Mulligan Nexus Night 28 | 1082 | +8 |
| 5 jun. | Mulligan Nexus Night 28 | 1074 | +2 |
| 31 may. | Mulligan Nexus Night Extra | 1072 | -4 |
| 31 may. | Mulligan Nexus Night Extra | 1076 | +7 |
| 31 may. | Mulligan Nexus Night Extra | 1069 | +11 |
| 31 may. | Mulligan Nexus Night Extra | 1058 | +7 |
| 29 may. | Mulligan Nexus Night 27 | 1051 | +8 |
| 29 may. | Mulligan Nexus Night 27 | 1043 | +7 |
| 29 may. | Mulligan Nexus Night 27 | 1036 | +3 |
| 15 may. | Mulligan Nexus Night Learn to Play! | 1033 | -7 |
| 15 may. | Mulligan Nexus Night Learn to Play! | 1040 | +8 |
| 15 may. | Mulligan Nexus Night Learn to Play! | 1032 | +7 |
| 3 may. | Mulligan Nexus Nights 25 | 1025 | +6 |
| 3 may. | Mulligan Nexus Nights 25 | 1019 | +6 |
| 3 may. | Mulligan Nexus Nights 25 | 1013 | -6 |
| 3 may. | Mulligan Nexus Nights 25 | 1019 | +5 |
| 3 may. | Mulligan Nexus Nights 25 | 1014 | +4 |
| 26 abr. | Mulligan Nexus Night 24 | 1010 | -7 |
| 26 abr. | Mulligan Nexus Night 24 | 1017 | +9 |
| 26 abr. | Mulligan Nexus Night 24 | 1008 | +4 |
| 26 abr. | Mulligan Nexus Night 24 | 1004 | -4 |
| 26 abr. | Mulligan Nexus Night 24 | 1008 | +6 |
| 24 abr. | Mulligan Nexus Night 23 | 1002 | -12 |
| 24 abr. | Mulligan Nexus Night 23 | 1014 | -12 |
| 24 abr. | Mulligan Nexus Night 23 | 1026 | -7 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 1033 | -9 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 1042 | -9 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 1051 | +7 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 1044 | -9 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 1053 | -10 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 1063 | -9 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 1072 | +6 |
| 5 abr. | Mulligan Nexus Night 20 | 1066 | +8 |
| 5 abr. | Mulligan Nexus Night 20 | 1058 | +3 |
| 5 abr. | Mulligan Nexus Night 20 | 1055 | -6 |
| 5 abr. | Mulligan Nexus Night 20 | 1061 | +7 |
| 3 abr. | Mulligan Nexus Night 19 | 1054 | -10 |
| 3 abr. | Mulligan Nexus Night 19 | 1064 | +3 |
| 3 abr. | Mulligan Nexus Night 19 | 1061 | -9 |
| 26 mar. | Mulligan Nexus Night 18 | 1070 | +6 |
| 26 mar. | Mulligan Nexus Night 18 | 1064 | -7 |
| 26 mar. | Mulligan Nexus Night 18 | 1071 | +8 |
| 26 mar. | Mulligan Nexus Night 18 | 1063 | +8 |
| 26 mar. | Mulligan Nexus Night 18 | 1055 | +7 |
| 19 mar. | Mulligan Nexus Night 17 | 1048 | +8 |
| 19 mar. | Mulligan Nexus Night 17 | 1040 | -9 |
| 19 mar. | Mulligan Nexus Night 17 | 1049 | +14 |
| 6 mar. | Mulligan Nexus Night 15 | 1035 | +12 |
| 6 mar. | Mulligan Nexus Night 15 | 1023 | +18 |
| 27 feb. | Mulligan Nexus Night 14 | 1005 | -10 |
| 20 feb. | Mulligan Nexus Night 13 | 1015 | -14 |
| 20 feb. | Mulligan Nexus Night 13 | 1029 | -23 |
| 20 feb. | Mulligan Nexus Night 13 | 1052 | +14 |
| 20 feb. | Mulligan Nexus Night 13 | 1038 | -20 |
| 20 feb. | Mulligan Nexus Night 13 | 1058 | -25 |
| 13 feb. | Mulligan Nexus Night 12 | 1083 | -16 |
| 13 feb. | Mulligan Nexus Night 12 | 1099 | +12 |
| 13 feb. | Mulligan Nexus Night 12 | 1087 | +13 |
| 13 feb. | Mulligan Nexus Night 12 | 1074 | +8 |
| 13 feb. | Mulligan Nexus Night 12 | 1066 | -20 |
| 6 feb. | Friday Night Nexus Nights - 1v1 | 1086 | +14 |
| 6 feb. | Friday Night Nexus Nights - 1v1 | 1072 | +13 |
| 6 feb. | Friday Night Nexus Nights - 1v1 | 1059 | +15 |
| 6 feb. | Friday Night Nexus Nights - 1v1 | 1044 | +10 |
| 6 feb. | Friday Night Nexus Nights - 1v1 | 1034 | +15 |
| 28 nov. | Mulligan Nexus Night 3 | 1019 | -19 |
| 28 nov. | Mulligan Nexus Night 3 | 1038 | -13 |
| 28 nov. | Mulligan Nexus Night 3 | 1051 | -18 |
| 28 nov. | Mulligan Nexus Night 3 | 1069 | +13 |
| 21 nov. | Mulligan Nexus Night 2 | 1056 | +16 |
| 21 nov. | Mulligan Nexus Night 2 | 1040 | +15 |
| 21 nov. | Mulligan Nexus Night 2 | 1025 | +17 |
| 21 nov. | Mulligan Nexus Night 2 | 1008 | +16 |
| 13 nov. | miércoles Night Riftbound Open Play | 992 | +18 |
| 13 nov. | miércoles Night Riftbound Open Play | 974 | -13 |
| 13 nov. | miércoles Night Riftbound Open Play | 987 | -13 |
Resultados en Torneos
04
RiftboundMulligan Nexus Night 29
7 jun. 2026
03
RiftboundMulligan Nexus Night 28
5 jun. 2026
06
RiftboundMulligan Nexus Night Extra
31 may. 2026
02
RiftboundMulligan Nexus Night 27
29 may. 2026
17
RiftboundMulligan Nexus Night Learn to Play!
15 may. 2026
07
RiftboundMulligan Unleashed Pre-Rift Event 3
3 may. 2026
02
RiftboundMulligan Nexus Nights 25
3 may. 2026
06
RiftboundMulligan Unleashed Pre-Rift Event 2
3 may. 2026
05
RiftboundMulligan Unleashed Pre-Rift Event
1 may. 2026
08
RiftboundMulligan Nexus Night 24
26 abr. 2026
31
RiftboundMulligan Nexus Night 23
24 abr. 2026
23
RiftboundMulligan Summoner Skirmish - April
12 abr. 2026
26
RiftboundMulligan Nexus Night 21
10 abr. 2026
06
RiftboundMulligan Nexus Night 20
5 abr. 2026
23
RiftboundMulligan Nexus Night 19
3 abr. 2026
04
RiftboundMulligan Nexus Night 18
26 mar. 2026
08
RiftboundMulligan Nexus Night 17
19 mar. 2026
04
RiftboundMulligan Nexus Night 15
6 mar. 2026
26
RiftboundMulligan Nexus Night 14
27 feb. 2026
25
RiftboundMulligan Nexus Night 13
20 feb. 2026
02
RiftboundMulligan Spiritforged Pre-Rift Event 1
15 feb. 2026
10
RiftboundSpirit Forge Pre Release 1
13 feb. 2026
07
RiftboundMulligan Nexus Night 12
13 feb. 2026
01
RiftboundFriday Night Nexus Nights - 1v1
6 feb. 2026
25
RiftboundMulligan Summoner Skirmish - December
13 dic. 2025
30
RiftboundMulligan Nexus Night 3
28 nov. 2025
01
RiftboundMulligan Nexus Night 2
21 nov. 2025
04
Riftboundmiércoles Night Riftbound Open Play
13 nov. 2025
Rivalidades