Clasificación
L
Perfil del Jugador
LKT Ari
RiftboundDesde mayo de 2026
También conocido como
Ariel Flkt exploit
ELO Actual
1195
RiftboundRiftbound
ELO Actual
1195
ELO Pico
1203
Victorias
55
Partidas
79
Historial de ELO
| Fecha | Torneo | ELO Después | Cambio |
|---|---|---|---|
| 7 jun. | Mulligan Nexus Night 29 | 1195 | +2 |
| 7 jun. | Mulligan Nexus Night 29 | 1193 | +2 |
| 7 jun. | Mulligan Nexus Night 29 | 1191 | -10 |
| 22 may. | Mulligan Nexus Night 26 | 1201 | +7 |
| 22 may. | Mulligan Nexus Night 26 | 1194 | +6 |
| 22 may. | Mulligan Nexus Night 26 | 1188 | +7 |
| 26 abr. | Mulligan Nexus Night 24 | 1181 | -7 |
| 26 abr. | Mulligan Nexus Night 24 | 1188 | +6 |
| 26 abr. | Mulligan Nexus Night 24 | 1182 | +6 |
| 26 abr. | Mulligan Nexus Night 24 | 1176 | +4 |
| 26 abr. | Mulligan Nexus Night 24 | 1172 | +3 |
| 24 abr. | Mulligan Nexus Night 23 | 1169 | +4 |
| 24 abr. | Mulligan Nexus Night 23 | 1165 | -9 |
| 24 abr. | Mulligan Nexus Night 23 | 1174 | -9 |
| 17 abr. | Mulligan Nexus Night 22 | 1183 | +4 |
| 17 abr. | Mulligan Nexus Night 22 | 1179 | -12 |
| 17 abr. | Mulligan Nexus Night 22 | 1191 | +9 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 1182 | -7 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 1189 | +6 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 1183 | +5 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 1178 | +5 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 1173 | -10 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 1183 | +4 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 1179 | -12 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 1191 | +3 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 1188 | -6 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 1194 | +5 |
| 3 abr. | Mulligan Nexus Night 19 | 1189 | -10 |
| 3 abr. | Mulligan Nexus Night 19 | 1199 | +5 |
| 3 abr. | Mulligan Nexus Night 19 | 1194 | +3 |
| 29 mar. | Mulligan Summoner Skirmish - March | 1191 | -12 |
| 29 mar. | Mulligan Summoner Skirmish - March | 1203 | +5 |
| 29 mar. | Mulligan Summoner Skirmish - March | 1198 | +7 |
| 29 mar. | Mulligan Summoner Skirmish - March | 1191 | +6 |
| 29 mar. | Mulligan Summoner Skirmish - March | 1185 | -10 |
| 29 mar. | Mulligan Summoner Skirmish - March | 1195 | +4 |
| 29 mar. | Mulligan Summoner Skirmish - March | 1191 | +8 |
| 12 mar. | Mulligan Nexus Night 16 | 1183 | +6 |
| 12 mar. | Mulligan Nexus Night 16 | 1177 | +3 |
| 12 mar. | Mulligan Nexus Night 16 | 1174 | -6 |
| 8 mar. | Torneo domingo | 1180 | +7 |
| 8 mar. | Torneo domingo | 1173 | -12 |
| 8 mar. | Torneo domingo | 1185 | +4 |
| 8 mar. | Torneo domingo | 1181 | +6 |
| 6 mar. | Mulligan Nexus Night 15 | 1175 | +4 |
| 1 mar. | Mulligan Spicy! | 1171 | +3 |
| 1 mar. | Mulligan Spicy! | 1168 | -12 |
| 1 mar. | Mulligan Spicy! | 1180 | +4 |
| 1 mar. | Mulligan Spicy! | 1176 | +6 |
| 1 mar. | Mulligan Spicy! | 1170 | -23 |
| 27 feb. | Mulligan Nexus Night 14 | 1193 | +15 |
| 27 feb. | Mulligan Nexus Night 14 | 1178 | +20 |
| 27 feb. | Mulligan Nexus Night 14 | 1158 | +10 |
| 25 ene. | Mulligan Summoner Skirmish - January | 1148 | -18 |
| 25 ene. | Mulligan Summoner Skirmish - January | 1166 | +15 |
| 25 ene. | Mulligan Summoner Skirmish - January | 1151 | +12 |
| 25 ene. | Mulligan Summoner Skirmish - January | 1139 | -20 |
| 25 ene. | Mulligan Summoner Skirmish - January | 1159 | +12 |
| 25 ene. | Mulligan Summoner Skirmish - January | 1147 | +20 |
| 25 ene. | Mulligan Summoner Skirmish - January | 1127 | +18 |
| 25 ene. | Mulligan Summoner Skirmish - January | 1109 | +17 |
| 3 ene. | Mulligan Nexus Night 8 | 1092 | +9 |
| 3 ene. | Mulligan Nexus Night 8 | 1083 | -17 |
| 3 ene. | Mulligan Nexus Night 8 | 1100 | +10 |
| 3 ene. | Mulligan Nexus Night 8 | 1090 | +11 |
| 28 dic. | Mulligan Nexus Night 7 | 1079 | +13 |
| 28 dic. | Mulligan Nexus Night 7 | 1066 | +16 |
| 28 dic. | Mulligan Nexus Night 7 | 1050 | +20 |
| 28 dic. | Mulligan Nexus Night 7 | 1030 | +13 |
| 26 dic. | Mulligan Nexus Night 6 | 1017 | +16 |
| 26 dic. | Mulligan Nexus Night 6 | 1001 | -12 |
| 26 dic. | Mulligan Nexus Night 6 | 1013 | +18 |
| 26 dic. | Mulligan Nexus Night 6 | 995 | -15 |
| 13 dic. | Mulligan Summoner Skirmish - December | 1010 | -15 |
| 13 dic. | Mulligan Summoner Skirmish - December | 1025 | -14 |
| 13 dic. | Mulligan Summoner Skirmish - December | 1039 | +19 |
| 13 dic. | Mulligan Summoner Skirmish - December | 1020 | -14 |
| 13 dic. | Mulligan Summoner Skirmish - December | 1034 | +20 |
| 13 dic. | Mulligan Summoner Skirmish - December | 1014 | +14 |
Resultados en Torneos
09
RiftboundMulligan Nexus Night 29
7 jun. 2026
02
RiftboundMulligan Nexus Night 26
22 may. 2026
03
RiftboundMulligan Unleashed Pre-Rift Event 3
3 may. 2026
01
RiftboundMulligan Unleashed Pre-Rift Event
1 may. 2026
03
RiftboundMulligan Nexus Night 24
26 abr. 2026
21
RiftboundMulligan Nexus Night 23
24 abr. 2026
14
RiftboundMulligan Nexus Night 22
17 abr. 2026
07
RiftboundMulligan Summoner Skirmish - April
12 abr. 2026
09
RiftboundMulligan Nexus Night 21
10 abr. 2026
08
RiftboundMulligan Nexus Night 19
3 abr. 2026
04
RiftboundMulligan Summoner Skirmish - March
29 mar. 2026
12
RiftboundMulligan Nexus Night 16
12 mar. 2026
03
RiftboundTorneo domingo
8 mar. 2026
12
RiftboundMulligan Nexus Night 15
6 mar. 2026
11
RiftboundMulligan Spicy!
1 mar. 2026
01
RiftboundMulligan Nexus Night 14
27 feb. 2026
16
RiftboundMulligan Spiritforged Pre-Rift Event 1
15 feb. 2026
02
RiftboundMulligan Summoner Skirmish - January
25 ene. 2026
06
RiftboundMulligan Nexus Night 8
3 ene. 2026
02
RiftboundMulligan Nexus Night 7
28 dic. 2025
05
RiftboundMulligan Nexus Night 6
26 dic. 2025
05
RiftboundMulligan Summoner Skirmish - December
13 dic. 2025
Rivalidades