Clasificación
M
Perfil del Jugador
Maxo
RiftboundDesde marzo de 2026
ELO Actual
1066
RiftboundRiftbound
ELO Actual
1066
ELO Pico
1085
Victorias
13
Partidas
21
Historial de ELO
| Fecha | Torneo | ELO Después | Cambio |
|---|---|---|---|
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 1066 | -19 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 1085 | +17 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 1068 | +13 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 1055 | +9 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 1046 | -11 |
| 15 feb. | Mulligan Spiritforged Pre-Rift Event 1 | 1057 | +11 |
| 15 feb. | Mulligan Spiritforged Pre-Rift Event 1 | 1046 | +15 |
| 15 feb. | Mulligan Spiritforged Pre-Rift Event 1 | 1031 | -19 |
| 15 feb. | Mulligan Spiritforged Pre-Rift Event 1 | 1050 | +9 |
| 25 ene. | Mulligan Summoner Skirmish - January | 1041 | -12 |
| 25 ene. | Mulligan Summoner Skirmish - January | 1053 | +13 |
| 25 ene. | Mulligan Summoner Skirmish - January | 1040 | +15 |
| 25 ene. | Mulligan Summoner Skirmish - January | 1025 | -12 |
| 25 ene. | Mulligan Summoner Skirmish - January | 1037 | +9 |
| 13 dic. | Mulligan Summoner Skirmish - December | 1028 | -13 |
| 13 dic. | Mulligan Summoner Skirmish - December | 1041 | +17 |
| 13 dic. | Mulligan Summoner Skirmish - December | 1024 | -10 |
| 13 dic. | Mulligan Summoner Skirmish - December | 1034 | +18 |
| 13 dic. | Mulligan Summoner Skirmish - December | 1016 | -15 |
| 13 dic. | Mulligan Summoner Skirmish - December | 1031 | +17 |
| 13 dic. | Mulligan Summoner Skirmish - December | 1014 | +14 |
Resultados en Torneos
Rivalidades