Clasificación
H
Perfil del Jugador
HexBlade
RiftboundDesde marzo de 2026
También conocido como
Omar Bsion demacianos
ELO Actual
818
RiftboundRiftbound
ELO Actual
818
ELO Pico
1000
Victorias
21
Partidas
84
Historial de ELO
| Fecha | Torneo | ELO Después | Cambio |
|---|---|---|---|
| 7 jun. | Mulligan Nexus Night 29 | 818 | -7 |
| 7 jun. | Mulligan Nexus Night 29 | 825 | -6 |
| 7 jun. | Mulligan Nexus Night 29 | 831 | -3 |
| 5 jun. | Mulligan Nexus Night 28 | 834 | -5 |
| 5 jun. | Mulligan Nexus Night 28 | 839 | +12 |
| 5 jun. | Mulligan Nexus Night 28 | 827 | -4 |
| 31 may. | Mulligan Nexus Night Extra | 831 | +10 |
| 31 may. | Mulligan Nexus Night Extra | 821 | -4 |
| 31 may. | Mulligan Nexus Night Extra | 825 | -4 |
| 29 may. | Mulligan Nexus Night 27 | 829 | -4 |
| 29 may. | Mulligan Nexus Night 27 | 833 | +14 |
| 3 may. | Mulligan Nexus Nights 25 | 819 | -5 |
| 3 may. | Mulligan Nexus Nights 25 | 824 | +10 |
| 3 may. | Mulligan Nexus Nights 25 | 814 | -6 |
| 3 may. | Mulligan Nexus Nights 25 | 820 | -3 |
| 3 may. | Mulligan Nexus Nights 25 | 823 | -4 |
| 26 abr. | Mulligan Nexus Night 24 | 827 | +8 |
| 26 abr. | Mulligan Nexus Night 24 | 819 | -5 |
| 26 abr. | Mulligan Nexus Night 24 | 824 | -4 |
| 26 abr. | Mulligan Nexus Night 24 | 828 | -3 |
| 26 abr. | Mulligan Nexus Night 24 | 831 | +12 |
| 24 abr. | Mulligan Nexus Night 23 | 819 | -3 |
| 24 abr. | Mulligan Nexus Night 23 | 822 | +12 |
| 24 abr. | Mulligan Nexus Night 23 | 810 | -5 |
| 17 abr. | Mulligan Nexus Night 22 | 815 | -7 |
| 17 abr. | Mulligan Nexus Night 22 | 822 | -4 |
| 17 abr. | Mulligan Nexus Night 22 | 826 | -4 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 830 | +9 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 821 | -6 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 827 | -5 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 832 | -5 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 837 | -3 |
| 5 abr. | Mulligan Nexus Night 20 | 840 | +12 |
| 5 abr. | Mulligan Nexus Night 20 | 828 | -4 |
| 5 abr. | Mulligan Nexus Night 20 | 832 | +11 |
| 5 abr. | Mulligan Nexus Night 20 | 821 | -3 |
| 29 mar. | Mulligan Summoner Skirmish - March | 824 | -3 |
| 29 mar. | Mulligan Summoner Skirmish - March | 827 | +12 |
| 29 mar. | Mulligan Summoner Skirmish - March | 815 | +12 |
| 29 mar. | Mulligan Summoner Skirmish - March | 803 | -4 |
| 29 mar. | Mulligan Summoner Skirmish - March | 807 | -3 |
| 8 mar. | Torneo domingo | 810 | -5 |
| 8 mar. | Torneo domingo | 815 | -4 |
| 8 mar. | Torneo domingo | 819 | +13 |
| 8 mar. | Torneo domingo | 806 | -4 |
| 6 mar. | Mulligan Nexus Night 15 | 810 | -5 |
| 6 mar. | Mulligan Nexus Night 15 | 815 | -3 |
| 1 mar. | Mulligan Spicy! | 818 | -4 |
| 1 mar. | Mulligan Spicy! | 822 | -6 |
| 1 mar. | Mulligan Spicy! | 828 | -3 |
| 1 mar. | Mulligan Spicy! | 831 | +11 |
| 1 mar. | Mulligan Spicy! | 820 | +13 |
| 27 feb. | Mulligan Nexus Night 14 | 807 | -7 |
| 27 feb. | Mulligan Nexus Night 14 | 814 | -4 |
| 20 feb. | Mulligan Nexus Night 13 | 818 | -16 |
| 20 feb. | Mulligan Nexus Night 13 | 834 | +17 |
| 20 feb. | Mulligan Nexus Night 13 | 817 | -14 |
| 20 feb. | Mulligan Nexus Night 13 | 831 | -8 |
| 20 feb. | Mulligan Nexus Night 13 | 839 | -8 |
| 13 feb. | Mulligan Nexus Night 12 | 847 | +19 |
| 13 feb. | Mulligan Nexus Night 12 | 828 | +19 |
| 13 feb. | Mulligan Nexus Night 12 | 809 | -8 |
| 13 feb. | Mulligan Nexus Night 12 | 817 | -9 |
| 13 feb. | Mulligan Nexus Night 12 | 826 | -9 |
| 6 feb. | Friday Night Nexus Nights - 1v1 | 835 | +18 |
| 6 feb. | Friday Night Nexus Nights - 1v1 | 817 | -10 |
| 6 feb. | Friday Night Nexus Nights - 1v1 | 827 | -11 |
| 6 feb. | Friday Night Nexus Nights - 1v1 | 838 | -13 |
| 6 feb. | Friday Night Nexus Nights - 1v1 | 851 | -7 |
| 30 ene. | Mulligan Nexus Night 11 | 858 | -11 |
| 30 ene. | Mulligan Nexus Night 11 | 869 | -11 |
| 30 ene. | Mulligan Nexus Night 11 | 880 | -17 |
| 30 ene. | Mulligan Nexus Night 11 | 897 | -7 |
| 30 ene. | Mulligan Nexus Night 11 | 904 | +19 |
| 23 ene. | Mulligan Nexus Night 10 | 885 | -13 |
| 23 ene. | Mulligan Nexus Night 10 | 898 | -16 |
| 23 ene. | Mulligan Nexus Night 10 | 914 | -15 |
| 23 ene. | Mulligan Nexus Night 10 | 929 | -8 |
| 23 ene. | Mulligan Nexus Night 10 | 937 | +17 |
| 16 ene. | Mulligan Nexus Night 9 | 920 | -13 |
| 16 ene. | Mulligan Nexus Night 9 | 933 | -18 |
| 16 ene. | Mulligan Nexus Night 9 | 951 | -17 |
| 16 ene. | Mulligan Nexus Night 9 | 968 | -17 |
| 16 ene. | Mulligan Nexus Night 9 | 985 | -15 |
Resultados en Torneos
23
RiftboundMulligan Nexus Night 29
7 jun. 2026
24
RiftboundMulligan Nexus Night 28
5 jun. 2026
21
RiftboundMulligan Nexus Night Extra
31 may. 2026
16
RiftboundMulligan Nexus Night 27
29 may. 2026
08
RiftboundMulligan Unleashed Pre-Rift Event 3
3 may. 2026
23
RiftboundMulligan Nexus Nights 25
3 may. 2026
28
RiftboundMulligan Unleashed Pre-Rift Event 2
3 may. 2026
19
RiftboundMulligan Unleashed Pre-Rift Event
1 may. 2026
18
RiftboundMulligan Nexus Night 24
26 abr. 2026
23
RiftboundMulligan Nexus Night 23
24 abr. 2026
30
RiftboundMulligan Nexus Night 22
17 abr. 2026
31
RiftboundMulligan Nexus Night 21
10 abr. 2026
14
RiftboundMulligan Nexus Night 20
5 abr. 2026
20
RiftboundMulligan Summoner Skirmish - March
29 mar. 2026
13
RiftboundTorneo domingo
8 mar. 2026
24
RiftboundMulligan Nexus Night 15
6 mar. 2026
13
RiftboundMulligan Spicy!
1 mar. 2026
29
RiftboundMulligan Nexus Night 14
27 feb. 2026
22
RiftboundMulligan Nexus Night 13
20 feb. 2026
24
RiftboundMulligan Spiritforged Pre-Rift Event 1
15 feb. 2026
17
RiftboundMulligan Nexus Night 12
13 feb. 2026
08
RiftboundSpirit Forge Pre Release 1
13 feb. 2026
20
RiftboundFriday Night Nexus Nights - 1v1
6 feb. 2026
18
RiftboundMulligan Nexus Night 11
30 ene. 2026
20
RiftboundMulligan Nexus Night 10
23 ene. 2026
22
RiftboundMulligan Nexus Night 9
16 ene. 2026
Rivalidades