Clasificación
R
Perfil del Jugador
Red Claws
RiftboundDesde marzo de 2026
También conocido como
Claudia GClaudia Garces
ELO Actual
1003
RiftboundRiftbound
ELO Actual
1003
ELO Pico
1133
Victorias
62
Partidas
113
Historial de ELO
| Fecha | Torneo | ELO Después | Cambio |
|---|---|---|---|
| 7 jun. | Mulligan Nexus Night 29 | 1003 | -8 |
| 7 jun. | Mulligan Nexus Night 29 | 1011 | +8 |
| 7 jun. | Mulligan Nexus Night 29 | 1003 | -8 |
| 5 jun. | Mulligan Nexus Night 28 | 1011 | +5 |
| 5 jun. | Mulligan Nexus Night 28 | 1006 | -12 |
| 5 jun. | Mulligan Nexus Night 28 | 1018 | -7 |
| 29 may. | Mulligan Nexus Night 27 | 1025 | -12 |
| 29 may. | Mulligan Nexus Night 27 | 1037 | -7 |
| 29 may. | Mulligan Nexus Night 27 | 1044 | +9 |
| 22 may. | Mulligan Nexus Night 26 | 1035 | -8 |
| 22 may. | Mulligan Nexus Night 26 | 1043 | +6 |
| 22 may. | Mulligan Nexus Night 26 | 1037 | -4 |
| 15 may. | Mulligan Nexus Night Learn to Play! | 1041 | -5 |
| 15 may. | Mulligan Nexus Night Learn to Play! | 1046 | -7 |
| 15 may. | Mulligan Nexus Night Learn to Play! | 1053 | +7 |
| 24 abr. | Mulligan Nexus Night 23 | 1046 | +7 |
| 24 abr. | Mulligan Nexus Night 23 | 1039 | +8 |
| 24 abr. | Mulligan Nexus Night 23 | 1031 | +7 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 1024 | -8 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 1032 | +8 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 1024 | -8 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 1032 | -6 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 1038 | +6 |
| 5 abr. | Mulligan Nexus Night 20 | 1032 | -9 |
| 5 abr. | Mulligan Nexus Night 20 | 1041 | -9 |
| 5 abr. | Mulligan Nexus Night 20 | 1050 | -9 |
| 3 abr. | Mulligan Nexus Night 19 | 1059 | -11 |
| 3 abr. | Mulligan Nexus Night 19 | 1070 | +3 |
| 29 mar. | Mulligan Summoner Skirmish - March | 1067 | -5 |
| 29 mar. | Mulligan Summoner Skirmish - March | 1072 | +7 |
| 29 mar. | Mulligan Summoner Skirmish - March | 1065 | -6 |
| 29 mar. | Mulligan Summoner Skirmish - March | 1071 | +7 |
| 29 mar. | Mulligan Summoner Skirmish - March | 1064 | +3 |
| 19 mar. | Mulligan Nexus Night 17 | 1061 | +7 |
| 19 mar. | Mulligan Nexus Night 17 | 1054 | +5 |
| 19 mar. | Mulligan Nexus Night 17 | 1049 | -6 |
| 1 mar. | Mulligan Spicy! | 1055 | -10 |
| 1 mar. | Mulligan Spicy! | 1065 | -8 |
| 1 mar. | Mulligan Spicy! | 1073 | -12 |
| 1 mar. | Mulligan Spicy! | 1085 | -6 |
| 1 mar. | Mulligan Spicy! | 1091 | -11 |
| 20 feb. | Mulligan Nexus Night 13 | 1102 | -10 |
| 20 feb. | Mulligan Nexus Night 13 | 1112 | -13 |
| 20 feb. | Mulligan Nexus Night 13 | 1125 | -8 |
| 20 feb. | Mulligan Nexus Night 13 | 1133 | +4 |
| 20 feb. | Mulligan Nexus Night 13 | 1129 | +3 |
| 13 feb. | Mulligan Nexus Night 12 | 1126 | +5 |
| 13 feb. | Mulligan Nexus Night 12 | 1121 | -6 |
| 13 feb. | Mulligan Nexus Night 12 | 1127 | +5 |
| 13 feb. | Mulligan Nexus Night 12 | 1122 | +6 |
| 13 feb. | Mulligan Nexus Night 12 | 1116 | +3 |
| 30 ene. | Mulligan Nexus Night 11 | 1113 | +10 |
| 30 ene. | Mulligan Nexus Night 11 | 1103 | +5 |
| 30 ene. | Mulligan Nexus Night 11 | 1098 | +7 |
| 30 ene. | Mulligan Nexus Night 11 | 1091 | +4 |
| 25 ene. | Mulligan Summoner Skirmish - January | 1087 | -11 |
| 25 ene. | Mulligan Summoner Skirmish - January | 1098 | -8 |
| 25 ene. | Mulligan Summoner Skirmish - January | 1106 | +6 |
| 25 ene. | Mulligan Summoner Skirmish - January | 1100 | +4 |
| 25 ene. | Mulligan Summoner Skirmish - January | 1096 | -8 |
| 23 ene. | Mulligan Nexus Night 10 | 1104 | +4 |
| 23 ene. | Mulligan Nexus Night 10 | 1100 | -7 |
| 23 ene. | Mulligan Nexus Night 10 | 1107 | +4 |
| 23 ene. | Mulligan Nexus Night 10 | 1103 | -10 |
| 23 ene. | Mulligan Nexus Night 10 | 1113 | +5 |
| 16 ene. | Mulligan Nexus Night 9 | 1108 | +4 |
| 16 ene. | Mulligan Nexus Night 9 | 1104 | +8 |
| 16 ene. | Mulligan Nexus Night 9 | 1096 | +7 |
| 16 ene. | Mulligan Nexus Night 9 | 1089 | -6 |
| 16 ene. | Mulligan Nexus Night 9 | 1095 | +10 |
| 3 ene. | Mulligan Nexus Night 8 | 1085 | -8 |
| 3 ene. | Mulligan Nexus Night 8 | 1093 | -10 |
| 3 ene. | Mulligan Nexus Night 8 | 1103 | +4 |
| 3 ene. | Mulligan Nexus Night 8 | 1099 | +4 |
| 28 dic. | Mulligan Nexus Night 7 | 1095 | -6 |
| 28 dic. | Mulligan Nexus Night 7 | 1101 | +4 |
| 26 dic. | Mulligan Nexus Night 6 | 1097 | -5 |
| 26 dic. | Mulligan Nexus Night 6 | 1102 | +6 |
| 26 dic. | Mulligan Nexus Night 6 | 1096 | +5 |
| 26 dic. | Mulligan Nexus Night 6 | 1091 | +6 |
| 19 dic. | Mulligan Nexus Night 5 | 1085 | +7 |
| 19 dic. | Mulligan Nexus Night 5 | 1078 | +6 |
| 19 dic. | Mulligan Nexus Night 5 | 1072 | +6 |
| 19 dic. | Mulligan Nexus Night 5 | 1066 | -16 |
| 19 dic. | Mulligan Nexus Night 5 | 1082 | +13 |
| 13 dic. | Mulligan Summoner Skirmish - December | 1069 | +13 |
| 13 dic. | Mulligan Summoner Skirmish - December | 1056 | -19 |
| 13 dic. | Mulligan Summoner Skirmish - December | 1075 | +14 |
| 13 dic. | Mulligan Summoner Skirmish - December | 1061 | -17 |
| 13 dic. | Mulligan Summoner Skirmish - December | 1078 | +13 |
| 12 dic. | viernes Evening Nexus Nights - 1v1 | 1065 | -13 |
| 12 dic. | viernes Evening Nexus Nights - 1v1 | 1078 | +9 |
| 14 nov. | Mulligan Nexus Night 1 | 1069 | +13 |
| 14 nov. | Mulligan Nexus Night 1 | 1056 | +11 |
| 14 nov. | Mulligan Nexus Night 1 | 1045 | -12 |
| 5 dic. | Mulligan Nexus Night 4 | 1057 | +19 |
| 5 dic. | Mulligan Nexus Night 4 | 1038 | -18 |
| 5 dic. | Mulligan Nexus Night 4 | 1056 | +15 |
| 5 dic. | Mulligan Nexus Night 4 | 1041 | +19 |
| 5 dic. | Mulligan Nexus Night 4 | 1022 | +17 |
| 28 nov. | Mulligan Nexus Night 3 | 1005 | -17 |
| 28 nov. | Mulligan Nexus Night 3 | 1022 | -16 |
| 28 nov. | Mulligan Nexus Night 3 | 1038 | +12 |
| 28 nov. | Mulligan Nexus Night 3 | 1026 | +15 |
| 28 nov. | Mulligan Nexus Night 3 | 1011 | -16 |
| 21 nov. | Mulligan Nexus Night 2 | 1027 | +15 |
| 21 nov. | Mulligan Nexus Night 2 | 1012 | -17 |
| 21 nov. | Mulligan Nexus Night 2 | 1029 | -19 |
| 21 nov. | Mulligan Nexus Night 2 | 1048 | +16 |
| 7 nov. | Release Event Origins | 1032 | +16 |
| 7 nov. | Release Event Origins | 1016 | +16 |
| 7 nov. | Release Event Origins | 1000 | +16 |
| 7 nov. | Release Event Origins | 984 | -16 |
Resultados en Torneos
20
RiftboundMulligan Nexus Night 29
7 jun. 2026
26
RiftboundMulligan Nexus Night 28
5 jun. 2026
23
RiftboundMulligan Nexus Night 27
29 may. 2026
23
RiftboundMulligan Nexus Night 26
22 may. 2026
13
RiftboundMulligan Nexus Night Learn to Play!
15 may. 2026
17
RiftboundMulligan Unleashed Pre-Rift Event 3
3 may. 2026
07
RiftboundMulligan Unleashed Pre-Rift Event 2
3 may. 2026
02
RiftboundMulligan Nexus Night 23
24 abr. 2026
19
RiftboundMulligan Summoner Skirmish - April
12 abr. 2026
27
RiftboundMulligan Nexus Night 20
5 abr. 2026
14
RiftboundMulligan Nexus Night 19
3 abr. 2026
11
RiftboundMulligan Summoner Skirmish - March
29 mar. 2026
11
RiftboundMulligan Nexus Night 17
19 mar. 2026
22
RiftboundMulligan Spicy!
1 mar. 2026
17
RiftboundMulligan Nexus Night 13
20 feb. 2026
19
RiftboundMulligan Spiritforged Pre-Rift Event 1
15 feb. 2026
02
RiftboundMulligan Nexus Night 12
13 feb. 2026
13
RiftboundSpirit Forge Pre Release 1
13 feb. 2026
01
RiftboundMulligan Nexus Night 11
30 ene. 2026
16
RiftboundMulligan Summoner Skirmish - January
25 ene. 2026
08
RiftboundMulligan Nexus Night 10
23 ene. 2026
03
RiftboundMulligan Nexus Night 9
16 ene. 2026
10
RiftboundMulligan Nexus Night 8
3 ene. 2026
26
RiftboundMulligan Nexus Night 7
28 dic. 2025
02
RiftboundMulligan Nexus Night 6
26 dic. 2025
04
RiftboundMulligan Nexus Night 5
19 dic. 2025
11
RiftboundMulligan Summoner Skirmish - December
13 dic. 2025
07
Riftboundviernes Evening Nexus Nights - 1v1
12 dic. 2025
03
RiftboundMulligan Nexus Night 4
5 dic. 2025
19
RiftboundMulligan Nexus Night 3
28 nov. 2025
10
RiftboundMulligan Nexus Night 2
21 nov. 2025
06
RiftboundMulligan Nexus Night 1
14 nov. 2025
06
RiftboundRelease Event Origins
7 nov. 2025
Rivalidades