Clasificación
S
Perfil del Jugador
Shivana
RiftboundDesde marzo de 2026
ELO Actual
830
RiftboundRiftbound
ELO Actual
830
ELO Pico
1000
Victorias
3
Partidas
21
Historial de ELO
| Fecha | Torneo | ELO Después | Cambio |
|---|---|---|---|
| 24 abr. | Mulligan Nexus Night 23 | 830 | -16 |
| 24 abr. | Mulligan Nexus Night 23 | 846 | -8 |
| 24 abr. | Mulligan Nexus Night 23 | 854 | -15 |
| 17 abr. | Mulligan Nexus Night 22 | 869 | +19 |
| 17 abr. | Mulligan Nexus Night 22 | 850 | -8 |
| 17 abr. | Mulligan Nexus Night 22 | 858 | -8 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 866 | -6 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 872 | -11 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 883 | -9 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 892 | -10 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 902 | -13 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 915 | +19 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 896 | -12 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 908 | -18 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 926 | -13 |
| 3 abr. | Mulligan Nexus Night 19 | 939 | +13 |
| 3 abr. | Mulligan Nexus Night 19 | 926 | -14 |
| 3 abr. | Mulligan Nexus Night 19 | 940 | -9 |
| 19 mar. | Mulligan Nexus Night 17 | 949 | -24 |
| 19 mar. | Mulligan Nexus Night 17 | 973 | -13 |
| 19 mar. | Mulligan Nexus Night 17 | 986 | -14 |
Resultados en Torneos
Rivalidades