Clasificación
V
Perfil del Jugador
Vash115
RiftboundDesde marzo de 2026
También conocido como
Nicolas ANicolas Ardao
ELO Actual
1158
RiftboundRiftbound
Rivalidades
ELO Actual
1158
ELO Pico
1177
31 may. 2026
Récord
29-10-3
Vic · Der · Emp
Partidas
42
74% de victorias
Racha
1 D
Mejor racha: 11
Historial de ELO
Head to HeadELO prom. rival 1059
| ChickenBanana | 3 · 1 · 0 | +2 |
| Runic Echoes | 1 · 2 · 1 | -1 |
| Maxo | 2 · 1 · 0 | +1 |
| Brunetto | 1 · 1 · 0 | 0 |
| Dartzjuan | 1 · 0 · 1 | +1 |
| Mr Orange | 1 · 1 · 0 | 0 |
| nichneKi | 0 · 1 · 1 | -1 |
| Zeta | 2 · 0 · 0 | +2 |
| Fecha | Torneo | Rival | ELO Después | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 21 ago. | Mulligan Nexus Night 42 | Lücksön | 1158 | -11 |
| 21 ago. | Mulligan Nexus Night 42 | LKT Heraldito | 1169 | +5 |
| 21 ago. | Mulligan Nexus Night 42 | AzulaG | 1164 | +3 |
| 14 ago. | Mulligan Nexus Night 41 | Ranma G | 1161 | +6 |
| 14 ago. | Mulligan Nexus Night 41 | Honeycomb | 1155 | +4 |
| 7 ago. | Mulligan Nexus Night 40 | Zeta | 1151 | +6 |
| 7 ago. | Mulligan Nexus Night 40 | Dartzjuan | 1145 | +6 |
| 7 ago. | Mulligan Nexus Night 40 | Capital Semilla | 1139 | +5 |
| 19 jul. | Mulligan Summoner Skirmish - July | ChickenBanana | 1134 | -7 |
| 19 jul. | Mulligan Summoner Skirmish - July | Zeta | 1141 | +5 |
| 19 jul. | Mulligan Summoner Skirmish - July | Maxo | 1136 | -18 |
| 19 jul. | Mulligan Summoner Skirmish - July | Brunetto | 1154 | +15 |
| 19 jul. | Mulligan Summoner Skirmish - July | Shivana | 1139 | +6 |
| 31 may. | Mulligan Nexus Night Extra | Mr Orange | 1133 | -22 |
| 31 may. | Mulligan Nexus Night Extra | Brunetto | 1155 | -22 |
| 31 may. | Mulligan Nexus Night Extra | veridisqu0 | 1177 | +7 |
| 15 may. | Mulligan Nexus Night Learn to Play! | ChickenBanana | 1170 | +15 |
| 15 may. | Mulligan Nexus Night Learn to Play! | Serperior | 1155 | +21 |
| 15 may. | Mulligan Nexus Night Learn to Play! | NYCKØ | 1134 | +16 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | Noxar | 1118 | -21 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | LKT drawngo | 1139 | -16 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | ForbiddenName | 1155 | +11 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | PablitoGaming | 1144 | +9 |
| 27 feb. | Mulligan Nexus Night 14 | Runic Echoes | 1135 | -23 |
| 27 feb. | Mulligan Nexus Night 14 | Dag | 1158 | +8 |
| 27 feb. | Mulligan Nexus Night 14 | eaea | 1150 | +5 |
| 13 dic. | Mulligan Summoner Skirmish - December | ChickenBanana | 1145 | +18 |
| 13 dic. | Mulligan Summoner Skirmish - December | Maxo | 1127 | +13 |
| 13 dic. | Mulligan Summoner Skirmish - December | Runic Echoes | 1114 | +12 |
| 13 dic. | Mulligan Summoner Skirmish - December | LKT Ari | 1102 | +14 |
| 13 dic. | Mulligan Summoner Skirmish - December | Noishy | 1088 | +17 |
| 13 dic. | Mulligan Summoner Skirmish - December | Maxo | 1071 | +15 |
| 13 dic. | Mulligan Summoner Skirmish - December | ChickenBanana | 1056 | +22 |
| 13 dic. | Mulligan Summoner Skirmish - December | Mr Orange | 1034 | +15 |
| 5 dic. | Mulligan Nexus Night 4 | Valkyren | 1019 | +16 |
| 5 dic. | Mulligan Nexus Night 4 | nichneKi | 1003 | -13 |
| 5 dic. | Mulligan Nexus Night 4 | SakuraC137 | 1016 | +17 |
| 5 dic. | Mulligan Nexus Night 4 | Homerino | 999 | +15 |
| 5 dic. | Mulligan Nexus Night 4 | Runic Echoes | 984 | -16 |
Resultados en Torneos
11
RiftboundMulligan Nexus Night 42
21 ago. 2026
03
RiftboundMulligan Nexus Night 41
14 ago. 2026
02
RiftboundMulligan Nexus Night 40
7 ago. 2026
05
RiftboundMulligan Summoner Skirmish - July
19 jul. 2026
22
RiftboundMulligan Nexus Night Extra
31 may. 2026
23
RiftboundMulligan Nexus Night Learn to Play!
15 may. 2026
18
RiftboundMulligan Nexus Night 21
10 abr. 2026
06
RiftboundMulligan Nexus Night 14
27 feb. 2026
01
RiftboundMulligan Summoner Skirmish - December
13 dic. 2025
12
RiftboundMulligan Nexus Night 4
5 dic. 2025