Clasificación
H
Perfil del Jugador
Honeycomb
RiftboundDesde marzo de 2026
También conocido como
Juanma B
ELO Actual
960
RiftboundRiftbound
ELO Actual
960
ELO Pico
1042
Victorias
22
Partidas
50
Historial de ELO
| Fecha | Torneo | ELO Después | Cambio |
|---|---|---|---|
| 29 may. | Mulligan Nexus Night 27 | 960 | -5 |
| 29 may. | Mulligan Nexus Night 27 | 965 | -7 |
| 29 may. | Mulligan Nexus Night 27 | 972 | +7 |
| 22 may. | Mulligan Nexus Night 26 | 965 | +7 |
| 22 may. | Mulligan Nexus Night 26 | 958 | -5 |
| 22 may. | Mulligan Nexus Night 26 | 963 | -6 |
| 3 may. | Mulligan Nexus Nights 25 | 969 | -9 |
| 3 may. | Mulligan Nexus Nights 25 | 978 | -6 |
| 3 may. | Mulligan Nexus Nights 25 | 984 | -6 |
| 3 may. | Mulligan Nexus Nights 25 | 990 | -6 |
| 3 may. | Mulligan Nexus Nights 25 | 996 | +10 |
| 26 abr. | Mulligan Nexus Night 24 | 986 | -6 |
| 26 abr. | Mulligan Nexus Night 24 | 992 | +9 |
| 26 abr. | Mulligan Nexus Night 24 | 983 | +5 |
| 26 abr. | Mulligan Nexus Night 24 | 978 | +8 |
| 26 abr. | Mulligan Nexus Night 24 | 970 | -6 |
| 24 abr. | Mulligan Nexus Night 23 | 976 | -7 |
| 24 abr. | Mulligan Nexus Night 23 | 983 | +7 |
| 24 abr. | Mulligan Nexus Night 23 | 976 | +10 |
| 17 abr. | Mulligan Nexus Night 22 | 966 | +9 |
| 17 abr. | Mulligan Nexus Night 22 | 957 | -21 |
| 17 abr. | Mulligan Nexus Night 22 | 978 | -15 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 993 | -13 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 1006 | -15 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 1021 | -10 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 1031 | +18 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 1013 | +23 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 990 | +19 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 971 | -17 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 988 | -15 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 1003 | +9 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 994 | -7 |
| 3 abr. | Mulligan Nexus Night 19 | 1001 | -19 |
| 3 abr. | Mulligan Nexus Night 19 | 1020 | +15 |
| 3 abr. | Mulligan Nexus Night 19 | 1005 | +16 |
| 29 mar. | Mulligan Summoner Skirmish - March | 989 | -15 |
| 29 mar. | Mulligan Summoner Skirmish - March | 1004 | -14 |
| 29 mar. | Mulligan Summoner Skirmish - March | 1018 | -18 |
| 29 mar. | Mulligan Summoner Skirmish - March | 1036 | +15 |
| 29 mar. | Mulligan Summoner Skirmish - March | 1021 | +13 |
| 26 mar. | Mulligan Nexus Night 18 | 1008 | -18 |
| 26 mar. | Mulligan Nexus Night 18 | 1026 | -16 |
| 26 mar. | Mulligan Nexus Night 18 | 1042 | +17 |
| 26 mar. | Mulligan Nexus Night 18 | 1025 | -13 |
| 26 mar. | Mulligan Nexus Night 18 | 1038 | +17 |
| 19 mar. | Mulligan Nexus Night 17 | 1021 | +15 |
| 19 mar. | Mulligan Nexus Night 17 | 1006 | +19 |
| 19 mar. | Mulligan Nexus Night 17 | 987 | +21 |
| 12 mar. | Mulligan Nexus Night 16 | 966 | -19 |
| 12 mar. | Mulligan Nexus Night 16 | 985 | -15 |
Resultados en Torneos
20
RiftboundMulligan Nexus Night 27
29 may. 2026
27
RiftboundMulligan Nexus Night 26
22 may. 2026
22
RiftboundMulligan Nexus Nights 25
3 may. 2026
09
RiftboundMulligan Nexus Night 24
26 abr. 2026
09
RiftboundMulligan Nexus Night 23
24 abr. 2026
26
RiftboundMulligan Nexus Night 22
17 abr. 2026
17
RiftboundMulligan Summoner Skirmish - April
12 abr. 2026
22
RiftboundMulligan Nexus Night 21
10 abr. 2026
07
RiftboundMulligan Nexus Night 19
3 abr. 2026
18
RiftboundMulligan Summoner Skirmish - March
29 mar. 2026
19
RiftboundMulligan Nexus Night 18
26 mar. 2026
01
RiftboundMulligan Nexus Night 17
19 mar. 2026
27
RiftboundMulligan Nexus Night 16
12 mar. 2026
Rivalidades