Clasificación
S
Perfil del Jugador
Serperior
RiftboundDesde marzo de 2026
ELO Actual
1273
RiftboundRiftbound
ELO Actual
1273
ELO Pico
1273
Victorias
45
Partidas
54
Historial de ELO
| Fecha | Torneo | ELO Después | Cambio |
|---|---|---|---|
| 17 abr. | Mulligan Nexus Night 22 | 1273 | +6 |
| 17 abr. | Mulligan Nexus Night 22 | 1267 | +6 |
| 17 abr. | Mulligan Nexus Night 22 | 1261 | +1 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 1260 | +3 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 1257 | +3 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 1254 | -12 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 1266 | +6 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 1260 | +3 |
| 5 abr. | Mulligan Nexus Night 20 | 1257 | +3 |
| 5 abr. | Mulligan Nexus Night 20 | 1254 | +3 |
| 5 abr. | Mulligan Nexus Night 20 | 1251 | +3 |
| 5 abr. | Mulligan Nexus Night 20 | 1248 | -11 |
| 16 ene. | Mulligan Nexus Night 9 | 1259 | +5 |
| 16 ene. | Mulligan Nexus Night 9 | 1254 | +3 |
| 16 ene. | Mulligan Nexus Night 9 | 1251 | -12 |
| 16 ene. | Mulligan Nexus Night 9 | 1263 | +4 |
| 16 ene. | Mulligan Nexus Night 9 | 1259 | +3 |
| 3 ene. | Mulligan Nexus Night 8 | 1256 | +7 |
| 3 ene. | Mulligan Nexus Night 8 | 1249 | +5 |
| 3 ene. | Mulligan Nexus Night 8 | 1244 | +3 |
| 3 ene. | Mulligan Nexus Night 8 | 1241 | +2 |
| 28 dic. | Mulligan Nexus Night 7 | 1239 | -12 |
| 28 dic. | Mulligan Nexus Night 7 | 1251 | +4 |
| 26 dic. | Mulligan Nexus Night 6 | 1247 | +5 |
| 26 dic. | Mulligan Nexus Night 6 | 1242 | +8 |
| 26 dic. | Mulligan Nexus Night 6 | 1234 | +14 |
| 19 dic. | Mulligan Nexus Night 5 | 1220 | +13 |
| 19 dic. | Mulligan Nexus Night 5 | 1207 | +11 |
| 19 dic. | Mulligan Nexus Night 5 | 1196 | +8 |
| 19 dic. | Mulligan Nexus Night 5 | 1188 | +7 |
| 19 dic. | Mulligan Nexus Night 5 | 1181 | +7 |
| 14 nov. | Mulligan Nexus Night 1 | 1174 | +12 |
| 14 nov. | Mulligan Nexus Night 1 | 1162 | +9 |
| 14 nov. | Mulligan Nexus Night 1 | 1153 | +10 |
| 5 dic. | Mulligan Nexus Night 4 | 1143 | -22 |
| 5 dic. | Mulligan Nexus Night 4 | 1165 | +15 |
| 5 dic. | Mulligan Nexus Night 4 | 1150 | +10 |
| 5 dic. | Mulligan Nexus Night 4 | 1140 | +15 |
| 5 dic. | Mulligan Nexus Night 4 | 1125 | +14 |
| 28 nov. | Mulligan Nexus Night 3 | 1111 | +16 |
| 28 nov. | Mulligan Nexus Night 3 | 1095 | +15 |
| 28 nov. | Mulligan Nexus Night 3 | 1080 | +15 |
| 28 nov. | Mulligan Nexus Night 3 | 1065 | +14 |
| 28 nov. | Mulligan Nexus Night 3 | 1051 | +16 |
| 21 nov. | Mulligan Nexus Night 2 | 1035 | +18 |
| 21 nov. | Mulligan Nexus Night 2 | 1017 | +14 |
| 21 nov. | Mulligan Nexus Night 2 | 1003 | -17 |
| 21 nov. | Mulligan Nexus Night 2 | 1020 | +19 |
| 13 nov. | miércoles Night Riftbound Open Play | 1001 | -18 |
| 13 nov. | miércoles Night Riftbound Open Play | 1019 | +19 |
| 7 nov. | Release Event Origins | 1000 | -16 |
| 7 nov. | Release Event Origins | 1016 | +16 |
| 7 nov. | Release Event Origins | 1000 | +16 |
| 7 nov. | Release Event Origins | 984 | -16 |
Resultados en Torneos
02
RiftboundMulligan Nexus Night 22
17 abr. 2026
03
RiftboundMulligan Nexus Night 21
10 abr. 2026
05
RiftboundMulligan Nexus Night 20
5 abr. 2026
04
RiftboundMulligan Nexus Night 9
16 ene. 2026
02
RiftboundMulligan Nexus Night 8
3 ene. 2026
19
RiftboundMulligan Nexus Night 7
28 dic. 2025
01
RiftboundMulligan Nexus Night 6
26 dic. 2025
01
RiftboundMulligan Nexus Night 5
19 dic. 2025
02
RiftboundMulligan Nexus Night 4
5 dic. 2025
01
RiftboundMulligan Nexus Night 3
28 nov. 2025
02
RiftboundMulligan Nexus Night 2
21 nov. 2025
01
RiftboundMulligan Nexus Night 1
14 nov. 2025
03
Riftboundmiércoles Night Riftbound Open Play
13 nov. 2025
12
RiftboundRelease Event Origins
7 nov. 2025
Rivalidades