Clasificación
Z
Perfil del Jugador
Zeta
RiftboundDesde marzo de 2026
También conocido como
Mathias Pereyra
ELO Actual
1019
RiftboundRiftbound
Rivalidades
ELO Actual
1019
ELO Pico
1040
7 ago. 2026
Récord
22-20-2
Vic · Der · Emp
Partidas
44
52% de victorias
Racha
1 V
Mejor racha: 5
Historial de ELO
Head to HeadELO prom. rival 1011
| eaea | 3 · 0 · 0 | +3 |
| HexBlade | 1 · 1 · 0 | 0 |
| Honeycomb | 1 · 1 · 0 | 0 |
| Hookat | 2 · 0 · 0 | +2 |
| Noxar | 1 · 0 · 1 | +1 |
| Runic Echoes | 0 · 2 · 0 | -2 |
| Switcheroo | 0 · 2 · 0 | -2 |
| Vash115 | 0 · 2 · 0 | -2 |
| Fecha | Torneo | Rival | ELO Después | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 23 ago. | Mulligan Vendetta Summoner Skirmish I | Red Claws | 1019 | +7 |
| 23 ago. | Mulligan Vendetta Summoner Skirmish I | Runic Echoes | 1012 | -7 |
| 23 ago. | Mulligan Vendetta Summoner Skirmish I | imix73 | 1019 | -9 |
| 23 ago. | Mulligan Vendetta Summoner Skirmish I | eaea | 1028 | +3 |
| 23 ago. | Mulligan Vendetta Summoner Skirmish I | veridisqu0 | 1025 | -9 |
| 7 ago. | Mulligan Nexus Night 40 | Vash115 | 1034 | -6 |
| 7 ago. | Mulligan Nexus Night 40 | HexBlade | 1040 | +4 |
| 7 ago. | Mulligan Nexus Night 40 | eaea | 1036 | +2 |
| 31 jul. | Mulligan Nexus Night 38 | El Ters | 1034 | +8 |
| 31 jul. | Mulligan Nexus Night 38 | Serperior | 1026 | +13 |
| 31 jul. | Mulligan Nexus Night 38 | LKT Azphi | 1013 | +8 |
| 19 jul. | Mulligan Summoner Skirmish - July | Switcheroo | 1005 | -7 |
| 19 jul. | Mulligan Summoner Skirmish - July | Vash115 | 1012 | -5 |
| 19 jul. | Mulligan Summoner Skirmish - July | Shivana | 1017 | +5 |
| 19 jul. | Mulligan Summoner Skirmish - July | Maxo | 1012 | -13 |
| 19 jul. | Mulligan Summoner Skirmish - July | DraskyVanderhoff | 1025 | +16 |
| 10 jul. | Mulligan Nexus Night 35 | Luchibiri | 1009 | +17 |
| 10 jul. | Mulligan Nexus Night 35 | LKT drawngo | 992 | -7 |
| 10 jul. | Mulligan Nexus Night 35 | ElSerSiniestro | 999 | +14 |
| 31 may. | Mulligan Nexus Night Extra | Salieri | 985 | +17 |
| 31 may. | Mulligan Nexus Night Extra | NYCKØ | 968 | -9 |
| 31 may. | Mulligan Nexus Night Extra | eaea | 977 | +6 |
| 15 may. | Mulligan Nexus Night Learn to Play! | Mr Orange | 971 | +19 |
| 15 may. | Mulligan Nexus Night Learn to Play! | Brunetto | 952 | -14 |
| 3 may. | Mulligan Nexus Nights 25 | Honeycomb | 966 | +18 |
| 3 may. | Mulligan Nexus Nights 25 | Runic Echoes | 948 | -15 |
| 3 may. | Mulligan Nexus Nights 25 | Switcheroo | 963 | -13 |
| 3 may. | Mulligan Nexus Nights 25 | Arquisil | 976 | +18 |
| 3 may. | Mulligan Nexus Nights 25 | Entus | 958 | -22 |
| 26 abr. | Mulligan Nexus Night 24 | Runyk | 980 | -15 |
| 26 abr. | Mulligan Nexus Night 24 | Honeycomb | 995 | -16 |
| 26 abr. | Mulligan Nexus Night 24 | Lücksön | 1011 | +16 |
| 26 abr. | Mulligan Nexus Night 24 | Hookat | 995 | +13 |
| 26 abr. | Mulligan Nexus Night 24 | HexBlade | 982 | -24 |
| 17 abr. | Mulligan Nexus Night 22 | LKT Ari | 1006 | -9 |
| 17 abr. | Mulligan Nexus Night 22 | Raikou | 1015 | -12 |
| 17 abr. | Mulligan Nexus Night 22 | xTsuna | 1027 | +10 |
| 27 mar. | Mulligan Nexus Night 18 | Noxar | 1017 | +15 |
| 27 mar. | Mulligan Nexus Night 18 | Ranma | 1002 | -17 |
| 27 mar. | Mulligan Nexus Night 18 | xTsuna | 1019 | +11 |
| 27 mar. | Mulligan Nexus Night 18 | JOWz | 1008 | -8 |
| 27 mar. | Mulligan Nexus Night 18 | Hookat | 1016 | +16 |
Resultados en Torneos
23
RiftboundMulligan Vendetta Summoner Skirmish I
23 ago. 2026
10
RiftboundMulligan Nexus Night 40
7 ago. 2026
01
RiftboundMulligan Nexus Night 38
31 jul. 2026
14
RiftboundMulligan Summoner Skirmish - July
19 jul. 2026
06
RiftboundMulligan Nexus Night 35
10 jul. 2026
09
RiftboundMulligan Nexus Night Extra
31 may. 2026
12
RiftboundMulligan Nexus Night Learn to Play!
15 may. 2026
15
RiftboundMulligan Unleashed Pre-Rift Event 2
9 may. 2026
18
RiftboundMulligan Nexus Nights 25
3 may. 2026
19
RiftboundMulligan Nexus Night 24
26 abr. 2026
22
RiftboundMulligan Nexus Night 22
17 abr. 2026
13
RiftboundMulligan Nexus Night 18
27 mar. 2026