Clasificación
L
Perfil del Jugador
Lücksön
RiftboundDesde abril de 2026
ELO Actual
998
RiftboundRiftbound
ELO Actual
998
ELO Pico
1042
Victorias
7
Partidas
14
Historial de ELO
| Fecha | Torneo | ELO Después | Cambio |
|---|---|---|---|
| 17 abr. | Mulligan Nexus Night 22 | 998 | +18 |
| 17 abr. | Mulligan Nexus Night 22 | 980 | -9 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 989 | -19 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 1008 | -17 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 1025 | +11 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 1014 | -10 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 1024 | -18 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 1042 | +15 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 1027 | +9 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 1018 | +12 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 1006 | -17 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 1023 | -10 |
| 3 abr. | Mulligan Nexus Night 19 | 1033 | +23 |
| 3 abr. | Mulligan Nexus Night 19 | 1010 | +10 |
Resultados en Torneos
Rivalidades