Clasificación
N
Perfil del Jugador
Noishy
RiftboundDesde marzo de 2026
También conocido como
Nicolás G
ELO Actual
1111
RiftboundRiftbound
ELO Actual
1111
ELO Pico
1153
19 jun. 2026
Récord
26-15-4
Vic · Der · Emp
Partidas
45
63% de victorias
Racha
1 D
Mejor racha: 5
Historial de ELO
Head to HeadELO prom. rival 1066
| Fecha | Torneo | Rival | ELO Después | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 4 set. | Mulligan Nexus Night 44 | ZËRØ | 1111 | -10 |
| 4 set. | Mulligan Nexus Night 44 | LKT Sparky | 1121 | -6 |
| 28 ago. | Mulligan Nexus Night 43 | JOWz | 1127 | -7 |
| 28 ago. | Mulligan Nexus Night 43 | xTsuna | 1134 | +4 |
| 28 ago. | Mulligan Nexus Night 43 | HexBlade | 1130 | +3 |
| 7 ago. | Mulligan Nexus Night 40 | Honeycomb | 1127 | -12 |
| 7 ago. | Mulligan Nexus Night 40 | Biiqo | 1139 | -14 |
| 19 jun. | Mulligan Nexus Night 31 | Kobe | 1153 | +7 |
| 19 jun. | Mulligan Nexus Night 31 | ChickenBanana | 1146 | +8 |
| 19 jun. | Mulligan Nexus Night 31 | Biiqo | 1138 | +4 |
| 20 feb. | Mulligan Nexus Night 13 | Luchibiri | 1134 | +9 |
| 20 feb. | Mulligan Nexus Night 13 | Gonxalus | 1125 | +8 |
| 20 feb. | Mulligan Nexus Night 13 | nichneKi | 1117 | +8 |
| 20 feb. | Mulligan Nexus Night 13 | Homerino | 1109 | +9 |
| 16 ene. | Mulligan Nexus Night 9 | Serperior | 1100 | -11 |
| 16 ene. | Mulligan Nexus Night 9 | Switcheroo | 1111 | +10 |
| 16 ene. | Mulligan Nexus Night 9 | JOWz | 1101 | -12 |
| 16 ene. | Mulligan Nexus Night 9 | nichneKi | 1113 | +16 |
| 16 ene. | Mulligan Nexus Night 9 | Homerino | 1097 | +8 |
| 19 dic. | Mulligan Nexus Night 5 | ChickenBanana | 1089 | +20 |
| 19 dic. | Mulligan Nexus Night 5 | Serperior | 1069 | -11 |
| 19 dic. | Mulligan Nexus Night 5 | Gonxalus | 1080 | -15 |
| 19 dic. | Mulligan Nexus Night 5 | Red Claws | 1095 | +16 |
| 19 dic. | Mulligan Nexus Night 5 | NYCKØ | 1079 | +14 |
| 13 dic. | Mulligan Summoner Skirmish - December | Vash115 | 1065 | -17 |
| 13 dic. | Mulligan Summoner Skirmish - December | LKT Ari | 1082 | +14 |
| 13 dic. | Mulligan Summoner Skirmish - December | Red Claws | 1068 | +17 |
| 5 dic. | Mulligan Nexus Night 4 | Whilense | 1051 | +14 |
| 5 dic. | Mulligan Nexus Night 4 | Ranma | 1037 | +12 |
| 5 dic. | Mulligan Nexus Night 4 | Blights | 1025 | +14 |
| 5 dic. | Mulligan Nexus Night 4 | Kingdom | 1011 | -17 |
| 5 dic. | Mulligan Nexus Night 4 | Gonxalus | 1028 | -14 |
| 28 nov. | Mulligan Nexus Night 3 | Bacondotnet | 1042 | -18 |
| 28 nov. | Mulligan Nexus Night 3 | Red Claws | 1060 | +16 |
| 28 nov. | Mulligan Nexus Night 3 | NYCKØ | 1044 | -17 |
| 28 nov. | Mulligan Nexus Night 3 | TOMATAZOO | 1061 | +15 |
| 28 nov. | Mulligan Nexus Night 3 | Justifaiz | 1046 | +13 |
| 21 nov. | Mulligan Nexus Night 2 | Brunetto | 1033 | -16 |
| 21 nov. | Mulligan Nexus Night 2 | nichneKi | 1049 | +18 |
| 21 nov. | Mulligan Nexus Night 2 | NYCKØ | 1031 | +16 |
| 21 nov. | Mulligan Nexus Night 2 | Justifaiz | 1015 | +15 |
Resultados en Torneos
28
RiftboundMulligan Nexus Night 44
4 set. 2026
07
RiftboundMulligan Nexus Night 43
28 ago. 2026
27
RiftboundMulligan Nexus Night 40
7 ago. 2026
01
RiftboundMulligan Nexus Night 31
19 jun. 2026
02
RiftboundMulligan Nexus Night 13
20 feb. 2026
28
RiftboundMulligan Summoner Skirmish - January
25 ene. 2026
05
RiftboundMulligan Nexus Night 9
16 ene. 2026
05
RiftboundMulligan Nexus Night 5
19 dic. 2025
23
RiftboundMulligan Summoner Skirmish - December
13 dic. 2025
11
RiftboundMulligan Nexus Night 4
5 dic. 2025
13
RiftboundMulligan Nexus Night 3
28 nov. 2025
03
RiftboundMulligan Nexus Night 2
21 nov. 2025