Clasificación
K
Perfil del Jugador
Kobe
RiftboundDesde marzo de 2026
ELO Actual
1091
RiftboundRiftbound
ELO Actual
1091
ELO Pico
1117
Victorias
15
Partidas
24
Historial de ELO
| Fecha | Torneo | ELO Después | Cambio |
|---|---|---|---|
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 1091 | +13 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 1078 | -17 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 1095 | +19 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 1076 | +12 |
| 12 abr. | Mulligan Summoner Skirmish - April | 1064 | -11 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 1075 | -20 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 1095 | -15 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 1110 | +14 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 1096 | -21 |
| 10 abr. | Mulligan Nexus Night 21 | 1117 | +16 |
| 29 mar. | Mulligan Summoner Skirmish - March | 1101 | -13 |
| 29 mar. | Mulligan Summoner Skirmish - March | 1114 | +18 |
| 29 mar. | Mulligan Summoner Skirmish - March | 1096 | +12 |
| 29 mar. | Mulligan Summoner Skirmish - March | 1084 | +16 |
| 29 mar. | Mulligan Summoner Skirmish - March | 1068 | +13 |
| 29 mar. | Mulligan Summoner Skirmish - March | 1055 | -15 |
| 26 mar. | Mulligan Nexus Night 18 | 1070 | +17 |
| 26 mar. | Mulligan Nexus Night 18 | 1053 | +14 |
| 26 mar. | Mulligan Nexus Night 18 | 1039 | -14 |
| 26 mar. | Mulligan Nexus Night 18 | 1053 | +16 |
| 26 mar. | Mulligan Nexus Night 18 | 1037 | +20 |
| 12 mar. | Mulligan Nexus Night 16 | 1017 | +19 |
| 12 mar. | Mulligan Nexus Night 16 | 998 | -19 |
| 12 mar. | Mulligan Nexus Night 16 | 1017 | +17 |
Resultados en Torneos
Rivalidades