Clasificación
Y
Perfil del Jugador
Yram2288
RiftboundDesde marzo de 2026
También conocido como
Mary S
ELO Actual
770
RiftboundRiftbound
Rivalidades
ELO Actual
770
ELO Pico
1000
Récord
4-34-5
Vic · Der · Emp
Partidas
43
11% de victorias
Racha
1 D
Mejor racha: 1
Historial de ELO
Head to HeadELO prom. rival 977
| eaea | 1 · 2 · 1 | -1 |
| Brisingr | 0 · 3 · 0 | -3 |
| Brunetto | 0 · 3 · 0 | -3 |
| LKT Heraldito | 0 · 3 · 0 | -3 |
| alasjan1 | 0 · 2 · 0 | -2 |
| LKT drawngo | 0 · 2 · 0 | -2 |
| Red Claws | 0 · 1 · 1 | -1 |
| Valkyren | 2 · 0 · 0 | +2 |
| Fecha | Torneo | Rival | ELO Después | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 9 oct. | Mulligan Nexus Night 49 | LKT drawngo | 770 | -2 |
| 9 oct. | Mulligan Nexus Night 49 | Valkyren | 772 | +10 |
| 9 oct. | Mulligan Nexus Night 49 | Brolas | 762 | -3 |
| 25 set. | Mulligan Nexus Night 47 | Red Claws | 765 | -4 |
| 25 set. | Mulligan Nexus Night 47 | Brunetto | 769 | -2 |
| 25 set. | Mulligan Nexus Night 47 | Gonxalus | 771 | +14 |
| 11 set. | Mulligan Nexus Night 45 | ZËRØ | 757 | -3 |
| 11 set. | Mulligan Nexus Night 45 | NYCKØ | 760 | -1 |
| 14 ago. | Mulligan Nexus Night 41 | OmegaXUY | 761 | -5 |
| 14 ago. | Mulligan Nexus Night 41 | ZËRØ | 766 | -3 |
| 14 ago. | Mulligan Nexus Night 41 | Brisingr | 769 | -2 |
| 19 jul. | Mulligan Summoner Skirmish - July | Brunetto | 771 | -2 |
| 19 jul. | Mulligan Summoner Skirmish - July | Valkyren | 773 | +20 |
| 19 jul. | Mulligan Summoner Skirmish - July | LKT drawngo | 753 | -2 |
| 19 jul. | Mulligan Summoner Skirmish - July | Switcheroo | 755 | -5 |
| 17 jul. | Mulligan Nexus Night 36 | Dartzjuan | 760 | -5 |
| 17 jul. | Mulligan Nexus Night 36 | Brisingr | 765 | -4 |
| 10 jul. | Mulligan Nexus Night 35 | Sanjiprox | 769 | -9 |
| 10 jul. | Mulligan Nexus Night 35 | Brunetto | 778 | -4 |
| 12 jun. | Mulligan Nexus Night 30 | Mr Orange | 782 | -7 |
| 12 jun. | Mulligan Nexus Night 30 | LKT Heraldito | 789 | -7 |
| 12 jun. | Mulligan Nexus Night 30 | AwesomeDude | 796 | -10 |
| 5 jun. | Mulligan Nexus Night 28 | Luchibiri | 806 | -8 |
| 26 abr. | Mulligan Nexus Night 24 | Brisingr | 814 | -5 |
| 26 abr. | Mulligan Nexus Night 24 | Runyk | 819 | -7 |
| 26 abr. | Mulligan Nexus Night 24 | eaea | 826 | +15 |
| 26 abr. | Mulligan Nexus Night 24 | alasjan1 | 811 | -15 |
| 24 abr. | Mulligan Nexus Night 23 | eaea | 826 | -19 |
| 24 abr. | Mulligan Nexus Night 23 | LKT Azphi | 845 | -10 |
| 24 abr. | Mulligan Nexus Night 23 | LKT Heraldito | 855 | -10 |
| 17 abr. | Mulligan Nexus Night 22 | alasjan1 | 865 | -18 |
| 17 abr. | Mulligan Nexus Night 22 | Homerino | 883 | -17 |
| 17 abr. | Mulligan Nexus Night 22 | LKT Heraldito | 900 | -12 |
| 29 mar. | Mulligan Summoner Skirmish - March | Witch Apprentice | 912 | -17 |
| 29 mar. | Mulligan Summoner Skirmish - March | eaea | 929 | -23 |
| 29 mar. | Mulligan Summoner Skirmish - March | HexBlade | 952 | -23 |
| 29 mar. | Mulligan Summoner Skirmish - March | JOWz | 975 | -8 |
| 29 mar. | Mulligan Summoner Skirmish - March | Dag | 983 | -17 |
Resultados en Torneos
22
RiftboundMulligan Nexus Night 49
9 oct. 2026
17
RiftboundMulligan Nexus Night 47
25 set. 2026
28
RiftboundMulligan Nexus Night 45
11 set. 2026
29
RiftboundMulligan Nexus Night 41
14 ago. 2026
24
RiftboundMulligan Vendetta Pre-Rift 2
26 jul. 2026
13
RiftboundMulligan Summoner Skirmish - July
19 jul. 2026
26
RiftboundMulligan Nexus Night 36
17 jul. 2026
25
RiftboundMulligan Nexus Night 35
10 jul. 2026
32
RiftboundMulligan Nexus Night 30
12 jun. 2026
27
RiftboundMulligan Nexus Night 28
5 jun. 2026
32
RiftboundMulligan Unleashed Pre-Rift Event 3
9 may. 2026
27
RiftboundMulligan Nexus Night 24
26 abr. 2026
29
RiftboundMulligan Nexus Night 23
24 abr. 2026
32
RiftboundMulligan Nexus Night 22
17 abr. 2026
30
RiftboundMulligan Summoner Skirmish - March
29 mar. 2026